เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 22 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/12/2568 to 08/01/2569)
58.25 59.25 57.25 58.25 19,630,717
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/11/2568 to 22/12/2568)
54.75 59.00 54.50 58.50 59,645,336
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
22/01/2569 59.00 59.50 58.50 58.50 2,369,797
21/01/2569 59.00 60.00 58.75 59.25 3,019,019
20/01/2569 58.75 59.25 58.25 59.00 2,167,166
19/01/2569 58.75 59.50 58.25 58.75 1,512,595
16/01/2569 58.25 59.00 58.00 59.00 1,784,071
15/01/2569 57.75 58.50 57.50 58.25 2,996,526
14/01/2569 57.50 58.00 57.25 57.50 1,650,495
13/01/2569 58.00 59.00 57.50 57.75 2,802,035
12/01/2569 57.75 58.00 57.75 57.75 704,501
09/01/2569 58.25 58.75 57.75 57.75 1,965,587
08/01/2569 58.00 58.75 57.75 58.25 2,092,100
07/01/2569 58.25 59.00 58.00 58.50 2,826,592
06/01/2569 58.75 59.00 57.75 58.00 2,253,664
05/01/2569 58.25 59.25 57.75 58.75 3,532,508
30/12/2568 57.75 58.75 57.75 58.25 3,210,926
29/12/2568 57.75 58.00 57.25 57.50 1,286,585
26/12/2568 57.50 58.25 57.50 58.00 1,290,134
25/12/2568 58.00 58.00 57.50 57.75 358,030
24/12/2568 57.75 58.00 57.50 57.75 1,064,636
23/12/2568 58.25 58.25 57.50 57.75 1,715,542
22/12/2568 58.25 58.50 57.25 58.50 2,431,470
19/12/2568 58.75 58.75 57.75 58.00 1,797,742
18/12/2568 58.25 59.00 58.00 58.75 5,533,838
17/12/2568 57.50 58.25 57.50 58.25 2,841,600
16/12/2568 57.25 57.75 57.00 57.75 1,988,020
15/12/2568 57.50 57.75 57.25 57.50 1,599,264
12/12/2568 57.50 58.00 57.25 57.75 1,756,572
11/12/2568 57.50 57.75 56.75 57.75 2,483,187
09/12/2568 57.25 57.50 56.75 57.50 2,229,695
08/12/2568 57.25 57.50 56.75 57.00 3,552,818
04/12/2568 57.25 57.50 56.75 57.50 2,591,632
03/12/2568 56.75 57.50 56.75 57.25 3,649,219
02/12/2568 57.00 57.00 56.25 56.75 3,331,788
01/12/2568 54.75 57.00 54.50 57.00 4,309,584
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น