เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 22 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/04/2569 to 08/05/2569)
55.75 57.75 54.25 57.00 17,890,083
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/03/2569 to 22/04/2569)
55.75 58.75 54.25 56.00 50,433,897
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
22/05/2569 59.50 59.75 59.25 59.75 792,522
21/05/2569 59.50 59.75 59.00 59.50 921,939
20/05/2569 59.00 59.50 58.75 59.50 1,160,779
19/05/2569 59.00 59.50 58.75 59.00 1,042,092
18/05/2569 59.50 59.50 58.75 59.25 1,500,517
15/05/2569 59.00 59.50 58.75 59.25 1,778,429
14/05/2569 58.50 59.00 58.00 58.75 1,518,514
13/05/2569 59.00 59.75 58.25 58.50 3,915,097
12/05/2569 58.00 59.00 57.75 58.75 3,085,327
11/05/2569 57.25 58.00 56.75 57.25 2,619,479
08/05/2569 56.75 57.25 56.75 57.00 625,122
07/05/2569 57.25 57.50 56.75 56.75 966,493
06/05/2569 56.75 57.75 56.50 57.25 2,460,670
05/05/2569 56.25 57.00 56.25 57.00 2,463,093
30/04/2569 56.25 56.50 56.00 56.00 2,022,504
29/04/2569 55.25 56.75 55.25 56.75 1,939,745
28/04/2569 55.00 55.50 54.75 55.25 2,416,171
27/04/2569 55.25 55.50 55.00 55.00 1,002,889
24/04/2569 55.00 55.00 54.25 54.75 2,195,642
23/04/2569 55.75 55.75 55.00 55.25 1,797,754
22/04/2569 56.50 57.50 56.00 56.00 3,386,649
21/04/2569 55.75 57.00 55.75 56.75 2,399,153
20/04/2569 55.25 56.25 55.25 55.75 1,853,996
17/04/2569 56.00 56.00 55.25 55.25 1,970,172
16/04/2569 55.50 56.25 55.50 56.00 3,804,540
10/04/2569 58.25 58.50 57.75 58.00 2,405,347
09/04/2569 58.25 58.50 57.75 58.00 1,852,542
08/04/2569 58.25 58.75 57.75 58.50 2,397,711
07/04/2569 57.50 58.00 57.25 57.50 2,127,017
03/04/2569 57.50 57.75 57.25 57.50 1,346,777
02/04/2569 57.50 57.75 57.00 57.25 1,754,516
01/04/2569 57.50 58.00 57.00 57.50 3,049,903
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น