เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 18 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/02/2569 to 04/03/2569)
59.00 63.00 55.25 56.25 43,572,305
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/01/2569 to 17/02/2569)
59.00 60.00 55.75 58.75 62,865,361
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
18/03/2569 56.00 56.75 56.00 56.00 2,522,420
17/03/2569 56.25 56.50 55.75 56.00 1,674,586
16/03/2569 56.00 56.75 55.75 55.75 2,897,430
13/03/2569 56.50 56.75 55.75 56.00 2,755,554
12/03/2569 56.50 56.75 55.75 56.50 3,509,127
11/03/2569 56.75 57.00 56.25 56.50 2,532,368
10/03/2569 56.25 56.75 55.50 56.50 3,235,203
09/03/2569 54.50 55.50 53.75 55.50 4,992,183
06/03/2569 56.00 57.00 56.00 56.75 2,739,950
05/03/2569 57.25 57.75 56.25 56.75 4,752,331
04/03/2569 56.00 57.00 55.25 56.25 7,407,376
02/03/2569 60.00 60.50 58.75 58.75 4,504,333
27/02/2569 61.00 61.50 60.50 60.75 3,118,371
26/02/2569 61.00 61.75 60.75 61.00 3,112,499
25/02/2569 61.75 62.00 60.50 61.00 4,224,488
24/02/2569 61.25 61.50 60.50 61.50 3,991,846
23/02/2569 62.75 63.00 61.00 61.25 4,136,015
20/02/2569 61.50 62.75 60.50 62.50 3,795,689
19/02/2569 61.00 62.00 60.75 61.75 3,647,158
18/02/2569 59.00 61.25 58.75 60.75 5,634,530
17/02/2569 57.75 59.00 57.75 58.75 3,705,279
16/02/2569 57.00 58.00 57.00 58.00 2,386,701
13/02/2569 57.25 57.75 57.00 57.00 2,705,533
12/02/2569 56.75 57.25 56.50 57.25 3,220,998
11/02/2569 57.25 57.50 56.75 56.75 3,312,774
10/02/2569 57.75 58.00 57.25 57.25 3,331,870
09/02/2569 57.50 58.25 57.00 58.00 3,199,151
06/02/2569 56.75 57.00 56.50 56.75 1,174,550
05/02/2569 56.75 57.00 56.25 56.75 2,489,624
04/02/2569 57.00 57.50 56.25 56.50 3,016,790
03/02/2569 56.25 57.75 56.25 56.75 3,528,312
02/02/2569 58.25 58.25 55.75 56.25 6,300,138
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น