เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/01/2569 to 06/02/2569)
57.75 59.25 55.75 56.75 31,920,051
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/12/2568 to 23/01/2569)
57.75 60.00 57.25 57.75 42,581,155
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
20/02/2569 61.50 62.75 60.50 62.50 3,795,689
19/02/2569 61.00 62.00 60.75 61.75 3,647,158
18/02/2569 59.00 61.25 58.75 60.75 5,634,530
17/02/2569 57.75 59.00 57.75 58.75 3,705,279
16/02/2569 57.00 58.00 57.00 58.00 2,386,701
13/02/2569 57.25 57.75 57.00 57.00 2,705,533
12/02/2569 56.75 57.25 56.50 57.25 3,220,998
11/02/2569 57.25 57.50 56.75 56.75 3,312,774
10/02/2569 57.75 58.00 57.25 57.25 3,331,870
09/02/2569 57.50 58.25 57.00 58.00 3,199,151
06/02/2569 56.75 57.00 56.50 56.75 1,174,550
05/02/2569 56.75 57.00 56.25 56.75 2,489,624
04/02/2569 57.00 57.50 56.25 56.50 3,016,790
03/02/2569 56.25 57.75 56.25 56.75 3,528,312
02/02/2569 58.25 58.25 55.75 56.25 6,300,138
30/01/2569 58.25 59.00 57.50 59.00 4,235,332
29/01/2569 58.50 58.50 58.00 58.25 1,911,243
28/01/2569 58.75 59.00 58.00 58.50 1,727,594
27/01/2569 58.25 59.25 58.00 58.50 4,859,942
26/01/2569 57.75 58.50 57.50 58.00 2,676,526
23/01/2569 58.75 59.25 57.25 57.75 3,694,188
22/01/2569 59.00 59.50 58.50 58.50 2,369,797
21/01/2569 59.00 60.00 58.75 59.25 3,019,019
20/01/2569 58.75 59.25 58.25 59.00 2,167,166
19/01/2569 58.75 59.50 58.25 58.75 1,512,595
16/01/2569 58.25 59.00 58.00 59.00 1,784,071
15/01/2569 57.75 58.50 57.50 58.25 2,996,526
14/01/2569 57.50 58.00 57.25 57.50 1,650,495
13/01/2569 58.00 59.00 57.50 57.75 2,802,035
12/01/2569 57.75 58.00 57.75 57.75 704,501
09/01/2569 58.25 58.75 57.75 57.75 1,965,587
08/01/2569 58.00 58.75 57.75 58.25 2,092,100
07/01/2569 58.25 59.00 58.00 58.50 2,826,592
06/01/2569 58.75 59.00 57.75 58.00 2,253,664
05/01/2569 58.25 59.25 57.75 58.75 3,532,508
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น