เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 15 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/08/2568 to 01/09/2568)
50.50 51.25 50.25 50.75 13,364,329
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/07/2568 to 18/08/2568)
47.00 50.75 47.00 50.25 49,665,314
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
15/09/2568 50.25 50.50 50.00 50.50 813,977
12/09/2568 50.00 50.50 49.75 50.00 3,567,677
11/09/2568 51.75 52.00 51.00 51.25 7,184,314
10/09/2568 51.00 52.00 51.00 51.75 4,050,113
09/09/2568 51.25 51.25 50.75 51.25 2,165,910
08/09/2568 51.00 51.25 50.75 51.25 2,536,121
05/09/2568 50.75 51.00 50.50 50.75 1,998,529
04/09/2568 51.00 51.00 50.50 50.75 1,134,984
03/09/2568 51.25 51.25 50.50 51.00 1,418,104
02/09/2568 51.00 51.50 50.75 51.25 2,218,127
01/09/2568 50.75 51.25 50.50 50.75 1,160,074
29/08/2568 50.75 51.25 50.75 50.75 2,874,577
28/08/2568 50.50 51.00 50.50 50.75 713,575
27/08/2568 50.75 51.00 50.25 50.75 1,495,056
26/08/2568 50.50 51.00 50.50 50.75 1,371,734
25/08/2568 50.50 51.00 50.50 51.00 704,116
22/08/2568 50.75 50.75 50.25 50.25 1,037,235
21/08/2568 50.75 50.75 50.25 50.75 1,918,778
20/08/2568 50.50 50.75 50.25 50.50 1,072,942
19/08/2568 50.50 50.75 50.25 50.25 1,016,242
18/08/2568 50.50 50.75 50.25 50.25 2,064,001
15/08/2568 50.75 50.75 50.00 50.75 1,700,732
14/08/2568 50.25 50.75 50.00 50.50 3,448,476
13/08/2568 49.75 50.50 49.75 50.00 4,340,479
08/08/2568 48.75 49.50 48.50 49.25 2,244,805
07/08/2568 48.75 49.25 48.75 49.00 1,580,819
06/08/2568 48.50 49.00 48.25 48.50 2,514,247
05/08/2568 48.75 48.75 48.00 48.25 1,633,495
04/08/2568 48.50 48.75 48.00 48.25 2,122,482
01/08/2568 49.00 49.25 48.25 48.25 3,198,323
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น