เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/10/2567 to 06/11/2567)
51.50 53.00 51.25 51.75 13,475,704
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/09/2567 to 22/10/2567)
51.00 52.75 50.25 51.25 38,438,631
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
20/11/2567 49.50 49.50 48.75 49.25 1,166,594
19/11/2567 48.75 49.50 48.75 49.50 1,237,909
18/11/2567 49.00 49.00 48.50 48.75 1,828,944
15/11/2567 48.50 49.25 48.50 49.00 1,676,983
14/11/2567 48.75 49.00 48.50 48.50 1,487,485
13/11/2567 49.25 49.50 48.25 49.00 2,745,174
12/11/2567 50.75 51.00 49.25 49.50 2,544,814
11/11/2567 51.75 51.75 50.25 50.75 3,699,191
08/11/2567 52.75 52.75 51.75 51.75 618,603
07/11/2567 51.50 52.50 51.50 52.50 1,075,042
06/11/2567 52.50 52.50 51.75 51.75 1,581,115
05/11/2567 52.75 53.00 52.25 52.50 1,091,100
04/11/2567 53.00 53.00 52.25 53.00 1,480,078
01/11/2567 52.25 53.00 52.25 53.00 2,358,800
31/10/2567 52.00 52.50 52.00 52.50 1,469,378
30/10/2567 52.75 52.75 52.00 52.25 1,016,996
29/10/2567 52.25 52.75 52.00 52.50 1,032,126
28/10/2567 51.75 52.50 51.50 52.00 1,361,177
25/10/2567 51.75 52.00 51.50 51.75 729,358
24/10/2567 51.50 52.25 51.25 52.00 1,355,576
22/10/2567 52.25 52.25 51.25 51.25 1,210,694
21/10/2567 52.00 52.50 51.75 52.25 633,904
18/10/2567 52.50 52.75 52.00 52.25 1,619,327
17/10/2567 52.00 52.75 52.00 52.75 3,830,330
16/10/2567 51.25 51.75 50.25 51.50 12,164,458
15/10/2567 52.00 52.50 51.25 51.25 1,823,153
11/10/2567 51.25 52.25 51.25 52.25 2,414,251
10/10/2567 51.00 51.50 51.00 51.50 1,061,383
09/10/2567 50.75 51.25 50.75 51.00 1,056,323
08/10/2567 50.50 51.00 50.50 50.75 1,206,562
07/10/2567 50.75 51.00 50.50 50.75 1,110,894
04/10/2567 50.50 50.75 50.25 50.75 1,040,323
03/10/2567 50.50 51.00 50.50 50.75 1,261,978
02/10/2567 51.00 51.25 50.50 50.75 1,527,682
01/10/2567 50.50 51.25 50.50 51.25 945,537
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น