เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 17 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/09/2568 to 02/10/2568)
50.75 51.00 49.75 50.25 14,877,935
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/08/2568 to 18/09/2568)
50.75 52.00 49.75 50.75 43,254,100
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
17/10/2568 51.25 51.75 51.00 51.50 2,530,521
16/10/2568 51.00 51.75 51.00 51.50 3,241,555
15/10/2568 50.00 51.00 49.75 51.00 3,324,917
14/10/2568 50.25 50.25 49.75 49.75 1,297,236
10/10/2568 50.25 50.50 50.00 50.25 989,316
09/10/2568 50.50 50.50 50.00 50.25 932,856
08/10/2568 50.50 50.75 50.00 50.50 1,144,186
07/10/2568 50.25 50.50 50.00 50.25 1,046,701
06/10/2568 50.25 50.25 50.00 50.00 302,735
03/10/2568 50.25 50.50 50.00 50.25 616,814
02/10/2568 50.00 50.50 50.00 50.25 1,034,059
01/10/2568 50.25 50.25 49.75 50.00 1,137,210
30/09/2568 50.25 50.50 50.00 50.25 1,024,680
29/09/2568 50.50 50.75 50.00 50.25 1,357,156
26/09/2568 50.25 50.50 50.25 50.50 413,075
25/09/2568 49.75 50.50 49.75 50.25 1,908,005
24/09/2568 50.00 50.25 49.75 50.00 2,074,582
23/09/2568 50.50 50.50 50.00 50.00 990,432
22/09/2568 50.50 50.75 50.00 50.25 2,277,643
19/09/2568 50.75 51.00 50.50 50.50 2,661,093
18/09/2568 50.75 51.00 50.50 50.75 1,147,105
17/09/2568 51.00 51.00 50.25 50.50 2,101,743
16/09/2568 50.50 51.25 50.25 51.00 3,561,029
15/09/2568 50.25 50.50 50.00 50.50 813,977
12/09/2568 50.00 50.50 49.75 50.00 3,567,677
11/09/2568 51.75 52.00 51.00 51.25 7,184,314
10/09/2568 51.00 52.00 51.00 51.75 4,050,113
09/09/2568 51.25 51.25 50.75 51.25 2,165,910
08/09/2568 51.00 51.25 50.75 51.25 2,536,121
05/09/2568 50.75 51.00 50.50 50.75 1,998,529
04/09/2568 51.00 51.00 50.50 50.75 1,134,984
03/09/2568 51.25 51.25 50.50 51.00 1,418,104
02/09/2568 51.00 51.50 50.75 51.25 2,218,127
01/09/2568 50.75 51.25 50.50 50.75 1,160,074
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น