เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2569 ถึง 20 เมษายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/03/2569 to 31/03/2569)
56.00 57.00 54.25 56.75 28,094,616
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/02/2569 to 17/03/2569)
57.75 63.00 53.75 56.00 76,366,316
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
20/04/2569 55.25 56.25 55.25 55.75 1,853,996
17/04/2569 56.00 56.00 55.25 55.25 1,970,172
16/04/2569 55.50 56.25 55.50 56.00 3,804,540
10/04/2569 58.25 58.50 57.75 58.00 2,405,347
09/04/2569 58.25 58.50 57.75 58.00 1,852,542
08/04/2569 58.25 58.75 57.75 58.50 2,397,711
07/04/2569 57.50 58.00 57.25 57.50 2,127,017
03/04/2569 57.50 57.75 57.25 57.50 1,346,777
02/04/2569 57.50 57.75 57.00 57.25 1,754,516
01/04/2569 57.50 58.00 57.00 57.50 3,049,903
31/03/2569 56.50 56.75 56.25 56.75 2,567,863
30/03/2569 56.25 56.50 56.00 56.25 1,434,880
27/03/2569 56.50 57.00 56.25 56.75 2,155,114
26/03/2569 56.00 56.75 56.00 56.00 3,100,178
25/03/2569 55.75 56.25 55.25 56.00 2,322,822
24/03/2569 55.50 55.75 55.00 55.50 2,947,761
23/03/2569 54.75 55.50 54.25 54.75 3,911,860
20/03/2569 55.75 56.00 55.25 55.50 3,645,096
19/03/2569 56.00 56.25 55.25 55.25 3,486,622
18/03/2569 56.00 56.75 56.00 56.00 2,522,420
17/03/2569 56.25 56.50 55.75 56.00 1,674,586
16/03/2569 56.00 56.75 55.75 55.75 2,897,430
13/03/2569 56.50 56.75 55.75 56.00 2,755,554
12/03/2569 56.50 56.75 55.75 56.50 3,509,127
11/03/2569 56.75 57.00 56.25 56.50 2,532,368
10/03/2569 56.25 56.75 55.50 56.50 3,235,203
09/03/2569 54.50 55.50 53.75 55.50 4,992,183
06/03/2569 56.00 57.00 56.00 56.75 2,739,950
05/03/2569 57.25 57.75 56.25 56.75 4,752,331
04/03/2569 56.00 57.00 55.25 56.25 7,407,376
02/03/2569 60.00 60.50 58.75 58.75 4,504,333
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น