เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 21 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/03/2568 to 02/04/2568)
49.50 51.25 49.50 51.00 21,965,053
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20/02/2568 to 19/03/2568)
50.50 51.25 47.25 49.50 41,317,916
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
21/04/2568 47.50 47.75 46.50 47.00 1,919,977
18/04/2568 48.75 48.75 47.25 47.50 2,561,387
17/04/2568 47.75 49.00 47.50 49.00 2,190,896
16/04/2568 46.00 47.75 45.75 47.50 3,023,165
11/04/2568 46.25 46.75 45.25 46.00 7,379,012
10/04/2568 49.50 49.75 49.00 49.25 2,884,822
09/04/2568 48.00 49.00 47.75 49.00 2,153,988
08/04/2568 49.50 49.50 47.75 48.00 3,614,173
04/04/2568 50.75 50.75 49.50 50.00 1,847,590
03/04/2568 51.00 51.00 50.50 51.00 1,110,552
02/04/2568 50.50 51.25 50.50 51.00 1,956,483
01/04/2568 50.00 50.75 50.00 50.50 2,420,579
31/03/2568 50.50 50.75 49.75 49.75 2,429,682
28/03/2568 50.50 51.00 50.50 50.75 910,495
27/03/2568 50.50 51.00 50.25 50.75 2,053,653
26/03/2568 50.75 51.00 50.00 50.50 1,445,761
25/03/2568 50.50 51.00 50.25 50.75 1,546,281
24/03/2568 50.75 51.00 50.25 50.25 1,209,208
21/03/2568 50.00 51.00 50.00 51.00 6,437,496
20/03/2568 49.50 50.00 49.50 50.00 1,555,415
19/03/2568 49.75 50.25 49.50 49.50 2,417,093
18/03/2568 48.50 49.75 48.00 49.75 3,079,442
17/03/2568 48.50 49.00 48.00 48.25 1,905,835
14/03/2568 48.50 49.00 48.25 48.50 1,237,596
13/03/2568 48.25 49.00 48.25 48.50 1,369,007
12/03/2568 48.50 48.75 48.00 48.25 1,078,178
11/03/2568 48.00 49.00 47.75 48.75 1,536,510
10/03/2568 48.75 49.00 48.00 48.00 1,874,501
07/03/2568 48.75 49.00 48.50 48.50 325,384
06/03/2568 49.00 49.25 48.50 48.50 857,605
05/03/2568 48.75 49.25 48.50 49.00 1,035,721
04/03/2568 49.00 49.25 48.25 48.75 1,282,973
03/03/2568 48.00 49.50 47.75 49.00 3,162,607
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น