เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2568 ถึง 01 กรกฎาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04/06/2568 to 17/06/2568)
47.00 48.00 46.50 47.25 14,326,783
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/04/2568 to 30/05/2568)
47.75 50.50 46.75 47.25 37,705,400
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
01/07/2568 46.00 46.25 45.50 46.25 1,848,239
30/06/2568 46.25 46.50 45.50 45.75 8,555,863
27/06/2568 46.50 46.50 45.75 46.25 1,320,172
26/06/2568 46.25 46.75 46.00 46.50 1,956,709
25/06/2568 46.25 46.50 45.50 46.00 1,777,069
24/06/2568 45.00 46.25 45.00 46.00 2,516,557
23/06/2568 45.50 45.50 44.25 44.50 3,885,597
20/06/2568 46.00 46.50 45.75 45.75 7,792,795
19/06/2568 46.50 46.75 46.00 46.00 2,577,810
18/06/2568 47.25 47.25 46.50 47.00 1,840,520
17/06/2568 47.25 47.25 46.75 47.25 958,534
16/06/2568 47.25 47.25 46.75 47.00 627,478
13/06/2568 46.75 47.25 46.50 47.25 1,181,277
12/06/2568 47.00 47.25 46.50 47.00 1,746,813
11/06/2568 47.50 48.00 47.00 47.25 3,211,140
10/06/2568 47.00 47.50 47.00 47.50 685,289
09/06/2568 47.50 47.50 47.00 47.00 1,431,476
06/06/2568 47.50 47.50 47.00 47.50 977,716
05/06/2568 46.75 47.50 46.75 47.50 950,814
04/06/2568 47.00 47.25 46.50 46.75 2,556,246
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น