ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | ||||
2563 | 2562 | 2561 (ปรับปรุงใหม่) |
2560 | 2559 | |
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
รายได้ดอกเบี้ย | 4,213 | 4,339 | 4,074 | 44,681 | 45,208 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 1,620 | 1,599 | 1,515 | 15,511 | 16,740 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 2,593 | 2,740 | 2,559 | 29,170 | 28,468 |
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 10,317 | 4,744 | 5,546 | 13,402 | 12,231 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 12,910 | 7,484 | 8,105 | 42,572 | 40,699 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | 2,910 | 3,034 | 3,019 | 20,836 | 21,025 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) | 595 | (316) | 302 | 6,236 | 6,210 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 9,405 | 4,766 | 4,784 | 15,500 | 13,464 |
ภาษีเงินได้ | 1,557 | 1,367 | 927 | 1,159 | 853 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 7,848 | 3,399 | 3,857 | 14,341 | 12,611 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | - | 13,361 | 11,949 | - | - |
กำไรสำหรับปี | 7,848 | 16,760 | 15,806 | 14,341 | 12,611 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | 6,669 | 10,807 | 7,839 | 7,001 | 6,013 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,179 | 5,953 | 7,967 | 7,340 | 6,598 |
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | |||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) | 5.24 | 1.67 | 1.54 | 1.45 | 1.29 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (1) (ROAE) | 10.47 | 15.70 | 12.25 | 11.80 | 10.89 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) | 0.93 | 1.17 | 6.69 | 6.88 | 7.07 |
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ | 50,251 | 53,159 | 731,125 | 688,844 | 667,522 |
สินทรัพย์รวม | 140,756 | 160,927 | 1,060,929 | 1,025,525 | 966,867 |
หนี้สินรวม | 67,987 | 86,868 | 923,011 | 895,455 | 847,016 |
ส่วนของเจ้าของรวม | 72,769 | 74,059 | 137,918 | 130,070 | 119,851 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 63,311 | 65,833 | 65,735 | 62,020 | 56,891 |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน | 6.26 | 9.43 | 6.74 | 6.01 | 5.16 |
มูลค่าตามบัญชี | 60.38 | 57.46 | 57.15 | 53.23 | 48.83 |
เงินปันผล (2) | 1.20 | 7.00 | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) | |||||
จำนวนเฉลี่ย | 1,066 | 1,146 | 1,164 | 1,165 | 1,165 |
ณ สิ้นปี | 1,049 | 1,146 | 1,150 | 1,165 | 1,165 |
ราคาหุ้น (3) (บาท) | |||||
ราคาสูงสุด | 57.00 | 59.50 | 60.25 | 58.00 | 44.75 |
ราคาต่ำสุด | 27.00 | 50.25 | 46.25 | 43.75 | 33.00 |
ราคาปิด | 34.50 | 53.50 | 49.75 | 56.25 | 44.00 |
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 40,197 | 62,334 | 57,965 | 65,539 | 51,266 |
ข้อมูลอื่น | |||||
พนักงาน (4) | 1,864 | 2,062 | 13,893 | 13,885 | 14,763 |
หมายเหตุ
(1) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(2) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล และเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2562 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาลและอัตราที่จ่ายระหว่างกาลพิเศษ
(3) กระดานในประเทศ / ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี
(4) จำนวนพนักงานในปี 2563 และ 2562 ไม่รวมพนักงานของธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์