ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/03/2564 to 02/04/2564) |
36.25 | 39.00 | 36.00 | 37.50 | 79,219,900 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19/02/2564 to 19/03/2564) |
33.25 | 37.00 | 32.25 | 36.25 | 158,446,100 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
22/04/2564 | 37.75 | 37.75 | 37.25 | 37.50 | 7,650,700 |
21/04/2564 | 38.00 | 38.00 | 37.25 | 37.50 | 9,117,900 |
20/04/2564 | 37.00 | 38.00 | 36.75 | 37.75 | 9,140,900 |
19/04/2564 | 35.75 | 36.75 | 35.75 | 36.75 | 6,116,400 |
16/04/2564 | 36.50 | 36.50 | 35.50 | 36.00 | 12,369,400 |
12/04/2564 | 36.75 | 36.75 | 36.25 | 36.75 | 7,485,200 |
09/04/2564 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 4,832,700 |
08/04/2564 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 6,940,900 |
07/04/2564 | 37.25 | 37.50 | 36.50 | 36.75 | 10,483,000 |
05/04/2564 | 37.50 | 38.00 | 37.00 | 37.50 | 9,255,700 |
02/04/2564 | 37.75 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | 5,707,600 |
01/04/2564 | 38.00 | 38.50 | 37.25 | 37.75 | 13,665,800 |
31/03/2564 | 38.25 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 8,126,500 |
30/03/2564 | 38.00 | 39.00 | 37.75 | 38.25 | 15,230,200 |
29/03/2564 | 37.00 | 37.75 | 36.75 | 37.75 | 12,016,800 |
26/03/2564 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 36.75 | 6,085,100 |
25/03/2564 | 36.75 | 36.75 | 36.25 | 36.75 | 4,919,000 |
24/03/2564 | 36.25 | 36.50 | 36.00 | 36.50 | 3,199,400 |
23/03/2564 | 36.50 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 5,505,000 |
22/03/2564 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | 4,764,500 |
19/03/2564 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.25 | 22,293,200 |
18/03/2564 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 36.50 | 9,838,600 |
17/03/2564 | 36.50 | 36.75 | 36.00 | 36.25 | 8,140,300 |
16/03/2564 | 35.75 | 36.75 | 35.75 | 36.25 | 11,422,800 |
15/03/2564 | 35.75 | 36.25 | 35.50 | 35.75 | 8,304,200 |
12/03/2564 | 36.50 | 36.75 | 35.25 | 35.50 | 11,145,300 |
11/03/2564 | 35.75 | 36.25 | 35.50 | 36.25 | 8,181,200 |
10/03/2564 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 5,677,400 |
09/03/2564 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 5,637,200 |
08/03/2564 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.25 | 7,509,200 |
05/03/2564 | 35.00 | 35.25 | 34.75 | 35.25 | 7,733,900 |
04/03/2564 | 34.75 | 35.25 | 34.75 | 35.25 | 6,025,800 |
03/03/2564 | 34.50 | 35.00 | 34.00 | 34.75 | 9,479,900 |
02/03/2564 | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.25 | 7,032,900 |
01/03/2564 | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 33.75 | 7,457,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น