ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/12/2563 to 04/01/2564) |
36.25 | 36.50 | 32.75 | 34.25 | 72,042,900 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/11/2563 to 17/12/2563) |
31.50 | 37.50 | 30.75 | 36.25 | 219,165,400 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
18/01/2564 | 34.75 | 34.75 | 34.25 | 34.50 | 5,097,300 |
15/01/2564 | 34.75 | 35.25 | 34.50 | 34.75 | 5,302,100 |
14/01/2564 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 34.75 | 7,889,100 |
13/01/2564 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | 8,196,200 |
12/01/2564 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 35.00 | 4,754,900 |
11/01/2564 | 35.50 | 35.75 | 34.75 | 35.00 | 7,385,700 |
08/01/2564 | 36.00 | 36.50 | 34.75 | 35.50 | 12,913,900 |
07/01/2564 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | 7,726,300 |
06/01/2564 | 34.50 | 35.50 | 34.25 | 34.75 | 9,485,700 |
05/01/2564 | 34.25 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 12,466,400 |
04/01/2564 | 34.00 | 35.00 | 33.75 | 34.25 | 6,551,600 |
30/12/2563 | 35.00 | 35.25 | 34.25 | 34.50 | 5,869,400 |
29/12/2563 | 34.75 | 35.25 | 34.50 | 35.25 | 3,122,600 |
28/12/2563 | 35.50 | 35.75 | 34.50 | 34.50 | 5,557,700 |
25/12/2563 | 34.50 | 35.50 | 34.50 | 35.25 | 5,870,600 |
24/12/2563 | 34.00 | 34.75 | 33.50 | 34.25 | 5,881,500 |
23/12/2563 | 34.25 | 34.75 | 33.75 | 34.00 | 4,642,700 |
22/12/2563 | 33.75 | 34.75 | 32.75 | 34.25 | 12,367,900 |
21/12/2563 | 33.50 | 35.00 | 33.50 | 33.75 | 16,170,200 |
18/12/2563 | 36.25 | 36.50 | 35.75 | 36.25 | 6,008,700 |
17/12/2563 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.25 | 9,273,200 |
16/12/2563 | 36.25 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | 6,708,800 |
15/12/2563 | 36.25 | 36.50 | 35.50 | 36.00 | 9,778,200 |
14/12/2563 | 36.75 | 37.50 | 36.25 | 36.50 | 13,795,500 |
09/12/2563 | 36.50 | 37.25 | 36.00 | 36.25 | 16,431,000 |
08/12/2563 | 34.50 | 36.50 | 34.50 | 36.00 | 19,183,600 |
04/12/2563 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 34.75 | 9,284,900 |
03/12/2563 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | 6,225,300 |
02/12/2563 | 34.25 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | 5,255,900 |
01/12/2563 | 34.00 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 8,651,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น