ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | ||||
2562 | 2561 (ปรับปรุงใหม่) |
2560 | 2559 | 2558 | |
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
รายได้ดอกเบี้ย | 4,339 | 4,074 | 44,681 | 45,208 | 48,640 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 1,599 | 1,515 | 15,511 | 16,740 | 20,910 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 2,740 | 2,559 | 29,170 | 28,468 | 27,730 |
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย | 4,863 | 5,546 | 13,402 | 12,231 | 12,474 |
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ | 7,603 | 8,105 | 42,572 | 40,699 | 40,204 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ | 3,153 | 3,019 | 20,836 | 21,025 | 20,319 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า | (316) | 302 | 6,236 | 6,210 | 8,600 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | 4,766 | 4,784 | 15,500 | 13,464 | 11,285 |
ภาษีเงินได้ | 1,367 | 927 | 1,159 | 853 | 225 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 3,399 | 3,857 | 14,341 | 12,611 | 11,060 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | 13,361 | 11,949 | - | - | - |
กำไรสำหรับปี | 16,760 | 15,806 | 14,341 | 12,611 | 11,060 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ | 10,807 | 7,839 | 7,001 | 6,013 | 5,436 |
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 5,953 | 7,967 | 7,340 | 6,598 | 5,624 |
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | |||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) | 1.67 | 1.54 | 1.45 | 1.29 | 1.12 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (1) (ROAE) | 15.70 | 12.25 | 11.80 | 10.89 | 10.48 |
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) | 1.17 | 6.69 | 6.88 | 7.07 | 7.96 |
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ | 56,266 | 754,613 | 712,761 | 692,046 | 714,628 |
สินทรัพย์รวม | 160,927 | 1,060,929 | 1,025,525 | 966,867 | 997,581 |
หนี้สินรวม | 86,868 | 923,011 | 895,455 | 847,016 | 886,258 |
ส่วนของเจ้าของรวม | 74,059 | 137,918 | 130,070 | 119,851 | 111,323 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 65,833 | 65,735 | 62,020 | 56,891 | 52,674 |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||||
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน | 9.43 | 6.74 | 6.01 | 5.16 | 4.61 |
มูลค่าตามบัญชี | 57.46 | 57.15 | 53.23 | 48.83 | 45.21 |
เงินปันผล (2) | 5.20 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) | |||||
จำนวนเฉลี่ย | 1,146 | 1,164 | 1,165 | 1,165 | 1,179 |
ณ สิ้นปี | 1,146 | 1,150 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
ราคาหุ้น (3) (บาท) | |||||
ราคาสูงสุด | 59.50 | 60.25 | 58.00 | 44.75 | 37.00 |
ราคาต่ำสุด | 50.25 | 46.25 | 43.75 | 33.00 | 28.25 |
ราคาปิด | 53.50 | 49.75 | 56.25 | 44.00 | 36.50 |
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท) | 62,334 | 57,965 | 65,539 | 51,266 | 42,527 |
ข้อมูลอื่น | |||||
พนักงาน (4) | 2,062 | 13,893 | 13,885 | 14,763 | 14,905 |

